125AF型 (125系列)
產品規格
125系列 無熔線斷路器 - MCCB
框架容量 AF | A | 125 | |||||||
型式 Type | 125-EK | 125-SK | 125-HK | ||||||
極數 Poles | P | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
額定絶緣電壓 Ui | VAC | 690 | |||||||
額定電流 Ue | VAC | 600 | |||||||
額定電流 In | A | 15、20、30、40、50、60、75、100、125 | |||||||
額定起斷容量 (kA) Icu / Ics CNS14816-2 IEC 60947-2 |
220V | 35/18 | 50/25 | 85/35 | |||||
380V | 25/13 | 30/15 | 50/20 | ||||||
440V | 18/9 | 25/13 | 50/20 | ||||||
600V | 15/8 | 20/10 | 30/15 | ||||||
額定起斷容量 (kA) asym/sym CNS 2931 |
220V | 40/35 | 60/50 | 100/85 | |||||
380V | 30/25 | 35/30 | 60/50 | ||||||
440V | 20/18 | 30/25 | 60/50 | ||||||
500V | 16/15 | 22/20 | 35/30 | ||||||
跳脫方式 Tripping | 熱動 - 電磁式 thermal-magnetic | ||||||||
尺寸 (mm) |
a | 60 | 90 | 60 | 90 | 120 | 90 | ||
b | 130 | ||||||||
c | 68 | ||||||||
d | 90 | ||||||||
aa | - | 30 | - | 30 | 60 | 30 | |||
bb | 111 | ||||||||
重量 Wt. | kg | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 0.9 |
產品圖片
125AF 系列