100AF型 (100系列)
產品規格
100系列 無熔線斷路器 - MCCB
框架容量 AF | A | 100 | |||||||||||
型式 Type | 100EB | 100SB | |||||||||||
極數 Poles | P | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
額定絶緣電壓 Ui | VAC | 690 | |||||||||||
額定電壓 Ue | VAC | 600 | |||||||||||
額定電流 In | A | 15、20、30、40、50、60、75、100 | |||||||||||
額定起斷容量(kA) Icu / Ics CNS14816-2 IEC 60947-2 |
220V | 15/8 | 25/13 | ||||||||||
380V | 10/5 | 20/10 | |||||||||||
440V | 7.5/4 | 10/5 | |||||||||||
600V | 5/3 | ||||||||||||
額定起斷容量(kA) asym/sym CNS 2931 |
220V | 18/15 | 30/25 | ||||||||||
380V | 12/10 | 25/20 | |||||||||||
440V | 10/8 | 12/10 | |||||||||||
600V | 5/4 | ||||||||||||
跳脫方式 Tripping | 電磁式 magnetic | 熱動-電磁式 Thermal-magnetic | 電磁式 magnetic | ||||||||||
尺寸(mm) Dimensions |
a | 50 | 75 | 50 | 75 | ||||||||
b | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||||||
c | 60/68 * | 60/68 * | 60/68 * | 60/68 * | |||||||||
d | 78 | 78 | 78 | 78 | |||||||||
aa | - | 25 | - | 25 | |||||||||
bb | 112 | 112 | 112 | 112 | |||||||||
重量 Wt. | kg | 0.46 | 0.68 | 0.48 | 0.72 |
• 高度68mm訂製品,請洽本公司
產品圖片
100AF 正面
100AF 側面
100AF 側面R