225 Type Overload With Leakage Protection (2033 Series)
Arlis Electric has been working hard for many years, and has cooperated with domestic and foreign power system solution companies stably, striving to become a professional design and manufacturing factory that can be relied on and provide sustainable solutions.
Welcome to contact us.
Download
Add to inquiry
Welcome to contact us.
DESCRIPTION
AE2033 series Leakage,overload,short circuit breaker - RCBO
框架容量AF | A | 225 | |||
型式 Type | AE2033 | AE2034 | |||
極數 Poles | P | 2,3 | 4 | ||
相線式 Φ.W | 1Φ2W,1Φ3W,3Φ3W | 3Φ4W | |||
額定電壓 Ue | VAC | 220~440 | |||
額定電流 In | A | 125,150,175,200,225 | |||
額定啟斷容量(kA) |
220V | 30 | |||
380V | 20 | ||||
440V | 10 | ||||
額定靈敏度電流 I△n | mA | 100,200,500 可調 adjustable | |||
不動作電流 I△no | mA | 1/2 I△n | |||
動作時間 Trip time | 0.1秒以內 within0.1 second | ||||
跳脫方式 Tripping | 熱動 - 電磁式 thermal - magnetic | ||||
尺寸 (mm) Dimensions |
a | 105 | 140 | ||
b | 190 | 190 | |||
c | 65 | 60 | |||
d | 88 | 88 | |||
aa | 35 | 70 | |||
bb | 150 | 150 | |||
重量 Wt. | kg | 1.6 | 2.0 |
AE2033 series Leakage,overload,short circuit breaker - RCBO
框架容量AF | A | 225 | |||
型式 Type | AE2033S | AE2034S | |||
極數 Poles | P | 3 | 4 | ||
相線式 Φ.W | 1Φ2W,1Φ3W,3Φ3W | 3Φ4W | |||
額定電壓 Ue | VAC | 220~440 | |||
額定電流 In | A | 125,150,175,200,225 | |||
額定啟斷容量(kA) |
220V | 50 | |||
380V | 30 | ||||
440V | 25 | ||||
額定靈敏度電流 I△n | mA | 30,100,300 可調 adjustable | |||
不動作電流 I△no | mA | 1/2 I△n | |||
動作時間 Trip time | 0.1秒以內 within0.1 second | ||||
跳脫方式 Tripping | 熱動 - 電磁式 thermal - magnetic | ||||
尺寸 (mm) Dimensions |
a | 105 | 140 | ||
b | 165 | 165 | |||
c | 68 | 68 | |||
d | 92 | 92 | |||
aa | 35 | 70 | |||
bb | 126 | 126 | |||
重量 Wt. | kg | 1.7 | 2.2 |
Product Image
AE2033
AE2033
AE2033
AE2034
AE2034
AE2034